PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
28/06/2022 | GIOVANA CARLA BONI BARBOSA | 227,01 | |
28/06/2022 | FERNANDA RENATA PACHECO SOUZA SABINO | 227,01 | |
28/06/2022 | ROSEMARY DE JESUS BACKER | -88,28 | |
27/06/2022 | ADIMAR ZARDO SALVADOR | 75,67 | |
27/06/2022 | ZAQUEU MOURA FERREIRA | 75,67 | |
24/06/2022 | ELIESER BIANCARDI | 201,79 | |
24/06/2022 | LAYLA DE DEUS LEANDRO | 151,34 | |
22/06/2022 | ANGERICA RODRIGUES NASCIMENTO | 75,67 | |
22/06/2022 | ENIVANESSA DE SOUZA | 75,67 | |
22/06/2022 | THAIS VIANA SILVA | 378,35 | |
Valor total: 234.135,37 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria