PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
29/03/2023 | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | 605,37 | |
29/03/2023 | FERNANDA SEGANTINI FIORINI | 239,62 | |
29/03/2023 | WELLINGTON ZORTEA MORO | 201,79 | |
29/03/2023 | SIDNEI MORAES MONTEIRO | 88,28 | |
29/03/2023 | MAURICIO MACEDO CARDOSO JUNIOR | 88,28 | |
27/03/2023 | NALU MARTINS DA SILVA RODRIGUES | 75,67 | |
27/03/2023 | JULIA CORREIA CELLIM | 75,67 | |
27/03/2023 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 590,23 | |
24/03/2023 | ALESSANDRO COSTA VAZ | 75,67 | |
24/03/2023 | RUBENS COSTA BARROS | 75,67 | |
Valor total: 142.935,64 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria