EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 11.661.703,67 11.720.516,93 0,00 4.562.439,70
Fev 11.661.703,67 13.897.064,74 0,00 9.459.533,79
Mar 11.661.703,67 14.250.174,21 0,00 13.964.283,82
Abr 11.661.703,67 13.082.306,29 0,00 13.448.594,91
Mai 11.661.703,67 14.016.605,18 0,00 12.889.227,32
Jun 11.661.703,67 -206,40 0,00 1.974.410,48
Jul 11.661.703,67 0,00 0,00 0,00
Ago 11.661.703,67 0,00 0,00 0,00
Set 11.661.703,67 0,00 0,00 0,00
Out 11.661.703,67 0,00 0,00 0,00
Nov 11.661.703,67 0,00 0,00 0,00
Dez 11.661.703,67 0,00 0,00 0,00
Total 139.940.444,08 66.966.460,94 0,00 56.298.490,02
Restos a Pagar 10.477.339,45

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria