PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 11.720.516,93 | 0,00 | 11.720.516,93 |
Fev | 13.405.486,21 | 491.578,53 | 13.897.064,74 |
Mar | 12.635.659,74 | 1.614.514,47 | 14.250.174,21 |
Abr | 12.569.306,54 | 512.999,75 | 13.082.306,29 |
Mai | 13.727.451,08 | 289.154,09 | 14.016.605,17 |
Jun | -206,40 | 0,00 | -206,40 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 64.058.214,10 | 2.908.246,84 | 66.966.460,94 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria