PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008419 | 25/08/2203 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
501100444 | 16/04/2048 | OUTROS BENS MOVEIS | 384,00 | ||
501027677 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 616,00 | ||
501027678 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 931,00 | ||
501027679 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 633,33 | ||
501027680 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 245,00 | ||
501027681 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 312,50 | ||
501027682 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 342,00 | ||
501027683 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 342,00 | ||
501027684 | 19/05/2023 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 333,33 | ||
Valor total: 17.908.413,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria