PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 06/06/2023 23:04:25
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020730 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020731 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020732 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020733 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020734 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020735 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020736 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020737 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020738 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020739 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.908.413,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria