PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020850 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020851 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020852 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020853 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020854 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020855 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020856 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020857 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020858 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020859 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria