PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020210 | 21/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 2.800,00 | ||
000020211 | 21/05/2012 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 579,00 | ||
000020438 | 23/04/2012 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | |||
000022655 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 240,00 | ||
000022656 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 240,00 | ||
000022657 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 240,00 | ||
000022658 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 474,00 | ||
000022659 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 474,00 | ||
000022660 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 474,00 | ||
000022662 | 11/04/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 125,00 | ||
Valor total: 17.908.413,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria