PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020301 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 225,00 | ||
000020302 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 225,00 | ||
000020303 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 225,00 | ||
000020304 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | |||
000020305 | 11/07/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 225,00 | ||
000020306 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020307 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.125,00 | ||
000020308 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020309 | 11/07/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020310 | 11/07/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 889,00 | ||
Valor total: 118.347.412,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria