PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020157 | 14/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 56,50 | ||
000020158 | 14/11/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 56,50 | ||
000019586 | 07/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 410,00 | ||
000019685 | 07/11/2011 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 756,00 | ||
000019686 | 07/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000019687 | 07/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 410,00 | ||
000019688 | 07/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 410,00 | ||
000019689 | 07/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 410,00 | ||
000019690 | 07/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000019690 | 07/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 137,00 | ||
Valor total: 17.908.413,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria