PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020356 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020357 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020358 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020359 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 249,00 | ||
000020360 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 249,00 | ||
000020361 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89,00 | ||
000020362 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89,00 | ||
000020363 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89,00 | ||
000020364 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89,00 | ||
000020365 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
Valor total: 118.347.412,15 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria