PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 06/06/2023 23:04:25
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000018525 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018526 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018527 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018528 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018529 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018530 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018531 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018532 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018533 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
000018534 27/01/2010 MOBILIARIO EM GERAL 148,00
Valor total: 17.908.413,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria