PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
31/05/2023 | VALDENI CHARLES DA SILVA | 908,04 | |
31/05/2023 | FERNANDO CIPRIANO ASSUMPÇÃO | 75,67 | |
30/05/2023 | ANA PAULA CORREA PAGANINI | 75,67 | |
30/05/2023 | SONIA VIAL BARROS | 75,67 | |
30/05/2023 | JOAO HENRIQUE SARTORI VIEIRA | 201,79 | |
24/05/2023 | POLIANE DA SILVA SANTOS | -227,01 | |
23/05/2023 | FABRICIA SOUZA DOS SANTOS SANTANA | 88,28 | |
23/05/2023 | EZIDIO ANDRÉ BASSO | 201,79 | |
23/05/2023 | LEANDRO CARDOSO LIBERATO LOURENCO | 88,28 | |
19/05/2023 | RENATO ROCHA GOMES | 75,67 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria