PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/05/2023 | JOAO HENRIQUE SARTORI VIEIRA | 201,79 | |
19/05/2023 | GESSICA MONTEIRO DOS SANTOS | 227,01 | |
18/05/2023 | ADMILSON CASTRO | 201,79 | |
18/05/2023 | LILIA MOREIRA SILVA | 88,28 | |
18/05/2023 | GABRIEL DOMINGOS SANSON | 88,28 | |
18/05/2023 | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | 403,58 | |
18/05/2023 | FERNANDA SEGANTINI FIORINI | 176,56 | |
17/05/2023 | CLEIDIANI CANAL | 75,67 | |
17/05/2023 | GERUZA DE FATIMA TOGNERE | 75,67 | |
17/05/2023 | JOAO PAULO RIGO BARROS | 75,67 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria