PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
31/05/2023 | MARGARETE RIGO BARROS | 151,34 | |
31/05/2023 | ELCIANE MACEDO DOS ANJOS | 75,67 | |
31/05/2023 | GLENDA FERREIRA FELIX | 75,67 | |
31/05/2023 | SAMERA BRANDÃO | 75,67 | |
30/05/2023 | ANA PAULA CORREA PAGANINI | 75,67 | |
30/05/2023 | SÔNIA VIAL BARROS | 75,67 | |
30/05/2023 | JOAO HENRIQUE SARTORI VIEIRA | 201,79 | |
24/05/2023 | POLIANE DA SILVA SANTOS | -227,01 | |
23/05/2023 | FABRICIA SOUZA DOS SANTOS SANTANA | 88,28 | |
23/05/2023 | EZIDIO ANDRÉ BASSO | 201,79 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria