PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/03/2023 | CLEUDONICE BRAVIM CANAL | 227,01 | |
17/03/2023 | ELZA DOS SANTOS | 227,01 | |
17/03/2023 | GRACIARA MORETO | 227,01 | |
17/03/2023 | RAFAEL PEREIRA COSTA | 88,28 | |
17/03/2023 | DULCINÉIA ALVES DE OLIVEIRA | 227,01 | |
16/03/2023 | VALDECIR DA SILVA | 1.513,40 | |
16/03/2023 | ITALO ALVARENGA | 1.740,41 | |
16/03/2023 | ITAMAR BATISTA DE ALMEIDA | 1.589,07 | |
16/03/2023 | BENTO RISSARI | 605,36 | |
16/03/2023 | VANDRO EZEQUIEL BASSO | 1.059,38 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria