PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/05/2023 | FABIO APARECIDO DOS SANTOS | 151,34 | |
16/05/2023 | AMANDA BERNARDO BIANCARDI | 302,66 | |
16/05/2023 | NATALIA SILVA VIEIRA | 302,66 | |
16/05/2023 | ALDO LUCHI | 605,36 | |
12/05/2023 | PERIVALDO NICOMEDES | 1.437,73 | |
12/05/2023 | EVANDO LAUS | 1.362,06 | |
12/05/2023 | VALDECIR DA SILVA | 1.589,07 | |
12/05/2023 | ELIAS JESUS VIANA | 605,37 | |
12/05/2023 | FABIO LAQUINI | 2.058,23 | |
12/05/2023 | CHERLE FUGULIM | 264,85 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria