PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | ROBERT SOUZA BARCELOS | 75,67 | |
12/05/2023 | PETERSON DE MELLO FELIPE | 75,67 | |
12/05/2023 | ITALO ALVARENGA | 1.362,06 | |
12/05/2023 | FERNANDA SEGANTINI FIORINI | 75,67 | |
12/05/2023 | RAFAEL PEREIRA COSTA | 75,67 | |
12/05/2023 | ITAMAR BATISTA DE ALMEIDA | 1.664,74 | |
12/05/2023 | CIBELI MARINATO ALTOE DAS CANDEIAS | 75,67 | |
12/05/2023 | HIAGO ALVES | 2.179,30 | |
12/05/2023 | SOLANGE MIELKE | 75,67 | |
12/05/2023 | LAYLA DE DEUS LEANDRO | 75,67 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria