PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | BENTO RISSARI | 1.135,05 | |
12/05/2023 | VANDRO EZEQUIEL BASSO | 1.286,39 | |
12/05/2023 | HILTON AUGUSTO DIAS JUNIOR | 1.589,07 | |
12/05/2023 | JOSIELTON MENDES DOS SANTOS | 1.664,74 | |
12/05/2023 | LEIDIMAR MORELO | 857,59 | |
12/05/2023 | UBALDO DELAIA | 151,34 | |
12/05/2023 | ZAQUEU MOURA FERREIRA | 2.043,09 | |
12/05/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 1.032,58 | |
12/05/2023 | CLAUDIO MORELO | 75,67 | |
12/05/2023 | RENALDO DOS SANTOS ALVES | 756,70 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria