PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | UELITON DA SILVA | 151,34 | |
12/05/2023 | CARLOS MAGNO ROCHA DOS SANTOS | 2.209,57 | |
12/05/2023 | JOSE MEDINA DOS SANTOS | 302,68 | |
12/05/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 632,16 | |
12/05/2023 | CIDARIA SILVA | 408,62 | |
12/05/2023 | DULCINÉIA ALVES DE OLIVEIRA | 227,01 | |
12/05/2023 | FABIULA GASPAR BESSA | 559,96 | |
12/05/2023 | ROSIENE DOS SANTOS BARROS | 454,02 | |
12/05/2023 | SEBASTIAO DE ARAUJO CARVALHO | 2.043,09 | |
12/05/2023 | ELDER FERNANDES | 1.240,99 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria