PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
31/05/2023 | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | 201,79 | |
31/05/2023 | ORLANIA ROSA CAMARA | 88,28 | |
31/05/2023 | NALU MARTINS DA SILVA RODRIGUES | 88,28 | |
31/05/2023 | WALERIA ESTEVAN DE ALENCAR | 88,28 | |
31/05/2023 | MARGARETE RIGO BARROS | 151,34 | |
31/05/2023 | ELCIANE MACEDO DOS ANJOS | 75,67 | |
31/05/2023 | GLENDA FERREIRA FELIX | 75,67 | |
31/05/2023 | SAMERA BRANDÃO | 75,67 | |
31/05/2023 | ROMERO FERREIRA AMORIM | 908,04 | |
31/05/2023 | Ana Lucia Moreto | 908,04 | |
Valor total: 247.216,60 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria