PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/08/2023 23:05:04 | Última liquidação: 01/08/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 14.161.432,07 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 13.662.929,81 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 1.737,26 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.737,26 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.737,26 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 13.661.192,55 |
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 46.760,86 |
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO | R$ 46.760,86 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 1.068.149,85 |
44903911000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 1.067.182,99 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 966,86 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 86.176,49 |
44909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 86.176,49 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 10.443.772,70 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 10.443.772,70 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.016.332,65 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 1.400,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 17.261,11 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 158.837,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 46.007,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | R$ 257.166,20 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 652.031,34 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | R$ 883.630,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | R$ 498.502,26 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 498.502,26 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 498.502,26 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 481.162,56 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 17.339,70 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 81.131.239,97 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 35.019.704,85 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 47.831,58 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 47.831,58 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 47.831,58 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 34.971.873,27 |
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | R$ 2.672,12 |
31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS; | R$ 2.672,12 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 18.750.048,00 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 789.657,74 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 171.434,40 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 21.379,76 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | R$ 115.410,80 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 1.060.178,27 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 1.271.458,12 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 110.377,39 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 173.017,67 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 2.358.896,95 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 149.706,77 |
31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS); | R$ 173.085,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 498.024,58 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 11.857.420,55 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 6.189.442,75 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 31.221,18 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 6.158.221,57 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 9.448.867,53 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 540,97 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 10.313,64 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 9.438.012,92 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | R$ 66.009,42 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | R$ 66.009,42 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | R$ 37.329,60 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | R$ 37.329,60 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 399.113,19 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 367.561,99 |
31901676000 - AUXILIO MORADIA; | R$ 31.100,00 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 451,20 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R$ 579.396,95 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 579.396,95 |
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 105.201,91 |
32902299000 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 105.201,91 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 474.195,04 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 444.342,45 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 29.852,59 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 45.532.138,17 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 837.178,84 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 837.178,84 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 837.178,84 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 154.046,28 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 154.046,28 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 154.046,28 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 455.454,02 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 427.600,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | R$ 70.000,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 357.600,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 27.854,02 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 27.854,02 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 44.085.459,03 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 56.500,00 |
33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | R$ 56.500,00 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 8.019,10 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 8.019,10 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 14.957,92 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 6.402,01 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 8.555,91 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.891.226,67 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.506.073,97 |
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | R$ 385.152,70 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.906.763,99 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 19.276,55 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 10.681,94 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | R$ 1.200,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 27.343,55 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 184.347,50 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 213,50 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 29.355,00 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 4.954,00 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | R$ 44.885,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 135.556,08 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | R$ 15.450,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 155.591,67 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 136.369,28 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 660.705,33 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.924.865,20 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 96.019,60 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 299.934,70 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.306.885,53 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 3.305,06 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | R$ 767.099,50 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 82.725,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 370.706,82 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 370.706,82 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 918.000,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 918.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 31.450,82 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 2.110,75 |
33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 2.386,93 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 26.953,14 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 3.617.035,82 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | R$ 1.241.867,87 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 406.362,08 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.968.805,87 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 389.759,46 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 13.928,65 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 78.934,96 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 296.895,85 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 1.001.380,20 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | R$ 719,99 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 728,01 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 999.817,75 |
33904716000 - JUROS | R$ 114,45 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 545.050,18 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | R$ 90.859,96 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 144.736,45 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 309.453,77 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 330.800,09 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 312.810,69 |
33909305000 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | R$ 17.989,40 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 356.151,64 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 356.151,64 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 26.647.656,33 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 30.751,47 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 461.316,92 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 4.724,12 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | R$ 125.000,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 169.746,71 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 1.137.590,46 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 608.474,88 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 144.304,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.595.902,15 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 1.913.175,25 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 2.940.125,20 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 558.754,88 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 1.120,10 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 70,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 113.019,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.422.215,38 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 5.304.709,97 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 5.220,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 3.922,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 4.621.919,64 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.323.752,64 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 115.132,61 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 46.708,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria