PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/08/2023 23:05:04 | Último pagamento: 31/07/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 13.774.255,82 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 13.275.753,56 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 1.737,26 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.737,26 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 1.737,26 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 13.274.016,30 |
44903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 46.760,86 |
44903014000 - MATERIAL DE CONSTRUCAO | R$ 46.760,86 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 998.385,25 |
44903911000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 997.418,39 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 966,86 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 85.007,34 |
44909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 85.007,34 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 10.199.849,18 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 10.199.849,18 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 1.944.013,67 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | R$ 1.400,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 17.261,11 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 158.837,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 46.007,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | R$ 883.630,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | R$ 257.166,20 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 579.712,36 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | R$ 498.502,26 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 498.502,26 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 498.502,26 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 481.162,56 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 17.339,70 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 73.408.198,92 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 29.109.628,67 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 47.831,58 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 47.831,58 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 47.831,58 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 29.061.797,09 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 14.088.617,52 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 8.267.000,18 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 151.389,41 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 13.984,28 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 128.153,59 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | R$ 87.601,74 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 664.110,99 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 1.056.955,98 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 785.020,57 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 138.394,31 |
31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS); | R$ 170.939,28 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 1.901.649,99 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 85.587,75 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 637.829,46 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 5.823.334,07 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 31.221,18 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 5.792.112,89 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 377.256,47 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 451,20 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 348.105,27 |
31901676000 - AUXILIO MORADIA; | R$ 28.700,00 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | R$ 37.329,60 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | R$ 37.329,60 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 8.595.502,15 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 540,97 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 5.420,00 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 8.515.617,97 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | R$ 73.923,21 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | R$ 61.366,61 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | R$ 61.366,61 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R$ 579.396,95 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 579.396,95 |
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 105.201,91 |
32902299000 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 105.201,91 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 474.195,04 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 444.342,45 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 29.852,59 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 43.719.173,29 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 92.655,90 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 92.655,90 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 92.655,90 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 772.292,08 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 772.292,08 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 772.292,08 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 41.798.771,29 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 8.019,10 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | R$ 8.019,10 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 7.598.083,10 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 19.276,55 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | R$ 10.681,94 |
33903019000 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | R$ 1.200,00 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | R$ 27.343,55 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 174.313,35 |
33903028000 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | R$ 213,50 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 4.954,00 |
33903023000 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | R$ 29.355,00 |
33903020000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | R$ 44.885,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 155.591,67 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | R$ 15.450,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 130.777,48 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 136.369,28 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 661.027,83 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.855.348,16 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 70.824,90 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 289.124,70 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 2.119.893,75 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 1.627,94 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 82.725,00 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | R$ 767.099,50 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.883.913,05 |
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | R$ 385.152,70 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 1.498.760,35 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 14.957,92 |
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | R$ 6.402,01 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 8.555,91 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 30.574,23 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 2.110,75 |
33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 2.386,93 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 26.076,55 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 3.735.155,82 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | R$ 1.241.867,87 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 405.482,08 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 2.087.805,87 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 1.001.380,20 |
33904717000 - CONTRIB.PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS | R$ 719,99 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 728,01 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 999.817,75 |
33904716000 - JUROS | R$ 114,45 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 379.174,50 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 12.465,94 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 286.986,92 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 79.721,64 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 24.554.858,93 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 578.487,52 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | R$ 4.724,12 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 444.956,94 |
33903921000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | R$ 120.625,00 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | R$ 169.746,71 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 1.105.926,13 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 140.411,68 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 1.001.312,89 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.595.902,15 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 555.208,59 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 2.901.789,09 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 1.120,10 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 70,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 96.751,91 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 5.046.574,89 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 4.263.393,61 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 5.220,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 3.922,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.774.218,81 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 115.132,61 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 46.708,95 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 4.550.401,81 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 32.253,43 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 544.750,91 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | R$ 90.859,96 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 144.437,17 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 309.453,77 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 329.666,76 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 312.810,69 |
33909305000 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | R$ 16.856,07 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 355.084,69 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 355.084,69 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 57.300,00 |
33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | R$ 57.300,00 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 954.000,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 954.000,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 351.852,10 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 351.852,10 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 1.055.454,02 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 27.854,02 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 27.854,02 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 1.027.600,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | R$ 70.000,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 957.600,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 7.697.195,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 7.697.195,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 7.697.195,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 7.697.195,66 |
218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | R$ 92.450,33 |
218850108999 - ISS | R$ 839.611,39 |
218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | R$ 56.442,69 |
218810111004 - ECONOMIC SAUDE | R$ 27.336,00 |
218830102002 - INSS TERCEIROS PF/PJ | R$ 708.386,47 |
218810115003 - CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES | R$ 619.719,88 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 11.266,15 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 265.482,40 |
218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$ 3.954,28 |
218820108000 - ISS | R$ 32.434,86 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 72.514,84 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria