PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2023 | 0002611/2023 | 218850108999 - ISS | 156,08 | ||
31/07/2023 | 0002532/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.753,90 | ||
31/07/2023 | 0002378/2023 | 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | 66,65 | ||
31/07/2023 | 0001711/2023 | 218810115002 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES | 221,84 | ||
31/07/2023 | 0002907/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | |||
31/07/2023 | 0002262/2023 | 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | 13,33 | ||
31/07/2023 | 0002397/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 2.243,10 | ||
31/07/2023 | 0003409/2023 | 218810115003 - CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES | 535,80 | ||
31/07/2023 | 0002910/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | |||
31/07/2023 | 0002406/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 699,21 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria