PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 0003295/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 518,90 | ||
31/07/2023 | 0003341/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.527,92 | ||
31/07/2023 | 0003348/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.447,17 | ||
31/07/2023 | 0003383/2023 | 218810111004 - ECONOMIC SAUDE | 24,00 | ||
31/07/2023 | 0003351/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 382,64 | ||
31/07/2023 | 0002275/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 21.434,67 | ||
31/07/2023 | 0003379/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 302,51 | ||
31/07/2023 | 0002281/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 12,37 | ||
31/07/2023 | 0002417/2023 | 218830102003 - INSS 13 SALARIO | 139,68 | ||
31/07/2023 | 0003448/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 179,46 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria