PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 0003414/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 791,66 | ||
31/07/2023 | 0002284/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.167,38 | ||
31/07/2023 | 0002422/2023 | 218830102003 - INSS 13 SALARIO | 124,20 | ||
31/07/2023 | 0003457/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 59,82 | ||
31/07/2023 | 0002456/2023 | 218810111004 - ECONOMIC SAUDE | 24,00 | ||
31/07/2023 | 0002288/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 16.090,44 | ||
31/07/2023 | 0002564/2023 | 218810111004 - ECONOMIC SAUDE | 24,00 | ||
31/07/2023 | 0003240/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 108,62 | ||
31/07/2023 | 0002283/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 34.595,17 | ||
31/07/2023 | 0002294/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 7.056,12 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria