PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 0000320/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 104,81 | ||
31/07/2023 | 0002300/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 162,37 | ||
31/07/2023 | 0002564/2023 | 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | 211,20 | ||
31/07/2023 | 0000326/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 750,11 | ||
31/07/2023 | 0001687/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.145,34 | ||
31/07/2023 | 0002372/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.981,21 | ||
31/07/2023 | 0002456/2023 | 218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | 79,20 | ||
31/07/2023 | 0002302/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 4.166,41 | ||
31/07/2023 | 0000331/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 556,01 | ||
31/07/2023 | 0002376/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 153,57 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria