PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 0002387/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 2.800,36 | ||
31/07/2023 | 0001662/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 630,01 | ||
31/07/2023 | 0001670/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 8.739,16 | ||
31/07/2023 | 0002513/2023 | 218810115002 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES | 146,08 | ||
31/07/2023 | 0002451/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 27,92 | ||
31/07/2023 | 0002376/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 583,22 | ||
31/07/2023 | 0001677/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 899,09 | ||
31/07/2023 | 0003262/2023 | 218810115003 - CEF - EMPRESTIMO A SERVIDORES | 825,70 | ||
31/07/2023 | 0000320/2023 | 218810115002 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES | 152,43 | ||
31/07/2023 | 0002412/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 59,82 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria