PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 0002360/2023 | 218810111004 - ECONOMIC SAUDE | 24,00 | ||
31/07/2023 | 0002284/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 3.081,87 | ||
31/07/2023 | 0001680/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 2.173,28 | ||
31/07/2023 | 0002275/2023 | 218810111002 - CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO | 2.706,91 | ||
31/07/2023 | 0002237/2023 | 218830102003 - INSS 13 SALARIO | 143,43 | ||
31/07/2023 | 0002413/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.424,70 | ||
31/07/2023 | 0002286/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 4.080,00 | ||
31/07/2023 | 0002283/2023 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES MUNICIPAIS | 11.421,05 | ||
31/07/2023 | 0001716/2023 | 218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | 162,74 | ||
31/07/2023 | 0003374/2023 | 218810115002 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO A SERVIDORES | 974,86 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria