PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/07/2023 | 0002288/2023 | 218810111002 - CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO | 1.992,22 | ||
31/07/2023 | 0002239/2023 | 218830102003 - INSS 13 SALARIO | 65,02 | ||
31/07/2023 | 0002424/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 448,65 | ||
31/07/2023 | 0002270/2023 | 218810111004 - ECONOMIC SAUDE | 144,00 | ||
31/07/2023 | 0002288/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 14.725,12 | ||
31/07/2023 | 0002294/2023 | 218810111002 - CONVENIO PLANO DE SAUDE SAO BERNADO | 382,86 | ||
31/07/2023 | 0002257/2023 | 218830102003 - INSS 13 SALARIO | 63,74 | ||
31/07/2023 | 0002426/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.463,60 | ||
31/07/2023 | 0002346/2023 | 218810111004 - ECONOMIC SAUDE | 24,00 | ||
31/07/2023 | 0001664/2023 | 218830102001 - INSS SERVIDORES MUNICIPAIS | 233,69 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 49.988.084,71 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria