PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2013 | 0000001/2013 | 451120100003 - REPASSE RECEBIDO - F.M.S | -23.035,30 | ||
31/12/2013 | 0000110/2013 | 218810108000 - ISS | -591,08 | ||
31/12/2013 | 0001989/2013 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 713,92 | ||
31/12/2013 | 0000501/2013 | 451120100003 - REPASSE RECEBIDO - F.M.S | 52,80 | ||
31/12/2013 | 0000013/2013 | 119210000000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | -8.699,66 | ||
31/12/2013 | 0000288/2013 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S | 39,60 | ||
31/12/2013 | 0008934/2013 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 406,80 | ||
31/12/2013 | 0008935/2013 | 218810108000 - ISS | 58,37 | ||
31/12/2013 | 0008936/2013 | 113819900999 - OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 30,00 | ||
31/12/2013 | 0000006/2013 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S | 4.641.660,00 | ||
Valor total Receita: 57.740.178,52 | |||||
Valor total Despesa: 57.538.734,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria