EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2014 a 31/12/2014

a
Atualizado em: 01/08/2023 23:05:04   |   Último lançamento: 01/08/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2014 0000006/2014 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 32.000,00
31/12/2014 0008390/2014 218810108000 - ISS 1.031,24
31/12/2014 0000006/2014 218810499000 - OUTROS DEPÓSITOS 32.000,00
31/12/2014 0008390/2014 218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.134,36
31/12/2014 0000007/2014 218819900001 - CRÉDITOS DE TERCEIROS 2.317,86
31/12/2014 0000007/2014 218819900001 - CRÉDITOS DE TERCEIROS 2.317,86
31/12/2014 0000004/2014 113811500001 - DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR 175,58
31/12/2014 0000004/2014 113811500001 - DESC. VALOR EXCEDENTE TELEFONIA CELULAR 175,58
31/12/2014 0000015/2014 451120100002 - REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S 8.146,68
31/12/2014 0000016/2014 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 100.000,00
Valor total Receita: 52.622.813,60
Valor total Despesa: 52.604.821,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria