PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24.391,20 | ||
31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 24.391,20 | ||
31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 21.148,00 | ||
31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 21.148,00 | ||
31/12/2015 | 0000004/2015 | 451120100002 - REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S | 6.024.980,00 | ||
31/12/2015 | 0000003/2015 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 823,51 | ||
31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 22.240,80 | ||
31/12/2015 | 0000001/2015 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 22.240,80 | ||
31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 36.777,90 | ||
31/12/2015 | 0000002/2015 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 36.777,90 | ||
Valor total Receita: 56.003.488,34 | |||||
Valor total Despesa: 55.984.885,01 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria