PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18.444,40 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 18.444,40 | ||
31/12/2016 | 0000002/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 24.420,70 | ||
31/12/2016 | 0000002/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 24.420,70 | ||
31/12/2016 | 0000005/2016 | 218819900001 - CRÉDITOS DE TERCEIROS | 12,43 | ||
31/12/2016 | 0000005/2016 | 218819900001 - CRÉDITOS DE TERCEIROS | 12,43 | ||
31/12/2016 | 0000004/2016 | 451120100003 - REPASSE RECEBIDO - F.M.S | 16.474.300,00 | ||
31/12/2016 | 0000004/2016 | 351120100003 - REPASSE CONCEDIDO - F.M.S. | 100.000,00 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16.146,20 | ||
31/12/2016 | 0000001/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 16.146,20 | ||
Valor total Receita: 66.361.902,62 | |||||
Valor total Despesa: 62.199.420,40 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria