EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2017 a 31/12/2017

a
Atualizado em: 01/08/2023 23:05:04   |   Último lançamento: 01/08/2023
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2017 0000001/2017 451120100003 - REPASSE RECEBIDO - F.M.S 15.960.500,00
31/12/2017 0000001/2017 451120100002 - REPASSE RECEBIDO - F.M.A.S 3.467.140,00
31/12/2017 0000001/2017 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 3.650.000,00
31/12/2017 0000001/2017 451120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 82.500,00
31/12/2017 0000001/2017 351120100002 - REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.S. 3.467.140,00
31/12/2017 0000001/2017 351120100003 - REPASSE CONCEDIDO - F.M.S. 15.960.500,00
31/12/2017 0000001/2017 351120100004 - REPASSE CONCEDIDO SAAE 5.461.750,00
29/12/2017 0002305/2017 218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS 10,74
29/12/2017 0002305/2017 218810301000 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 9.992,90
29/12/2017 0002305/2017 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES 441,84
Valor total Receita: 56.423.054,88
Valor total Despesa: 57.186.805,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria