PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 12.042,60 | ||
31/12/2018 | 0000001/2018 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 12.042,60 | ||
31/12/2018 | 0000003/2018 | 218810108000 - ISS | 3.819,65 | ||
31/12/2018 | 0000003/2018 | 218810108000 - ISS | 3.819,65 | ||
31/12/2018 | 0000004/2018 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 60.196,90 | ||
31/12/2018 | 0000004/2018 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 60.196,90 | ||
31/12/2018 | 0000005/2018 | 218810101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 484,42 | ||
31/12/2018 | 0000005/2018 | 218820101000 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 484,42 | ||
31/12/2018 | 0000008/2018 | 218810102001 - INSS DE SERVIDORES | 149.432,00 | ||
31/12/2018 | 0000008/2018 | 218810102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENÇÃO SERVIDORES | 149.432,00 | ||
Valor total Receita: 95.225.926,70 | |||||
Valor total Despesa: 95.227.106,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria