PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218819900001 - CRÉDITOS DE TERCEIROS | 8.893,44 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218819900001 - CRÉDITOS DE TERCEIROS | 8.893,44 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810102003 - INSS 13 SALARIO | 341,24 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810102003 - INSS 13 SALARIO | 341,24 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810405000 - DEPÓSITOS A TRANSFERIR | 0,03 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENÇÃO SERVIDORES | 43.572,70 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810102001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - RETENÇÃO SERVIDORES | 43.572,70 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 224,86 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218810102002 - INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 224,86 | ||
31/12/2019 | 0000018/2019 | 218819900999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 14.639,80 | ||
Valor total Receita: 79.143.681,10 | |||||
Valor total Despesa: 78.864.394,39 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria