PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 01/08/2023 23:05:04 | Último lançamento: 31/07/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 90.705.056,30 |
12000000000 - Contribuições | 1.360.909,63 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.360.909,63 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 1.360.909,63 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 1.360.909,63 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.212.493,26 |
11100000000 - Impostos | 6.825.934,67 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 1.491.604,92 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.491.604,92 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 4.023.212,55 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 4.023.212,55 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 1.311.117,20 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 552.280,09 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 758.837,11 |
11200000000 - Taxas | 386.558,59 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 264.897,77 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 5.887,46 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 259.010,31 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 121.660,82 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 121.660,82 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 29.950,70 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 3.127,25 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 3.127,25 |
19999900000 - Outras Receitas | 3.127,25 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 528,94 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 528,94 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 528,94 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 26.294,51 |
19220000000 - Restituições | 26.294,51 |
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 26.294,51 |
17000000000 - Transferências Correntes | 78.681.496,65 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 19.873.163,93 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 19.873.163,93 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 19.873.163,93 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 36.490.671,62 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 233.056,46 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 233.056,46 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 1.402.441,93 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 1.402.441,93 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.496.319,16 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 5.496.319,16 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 171.417,39 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 171.417,39 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 1.608.945,21 |
17145300000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE | 133.885,82 |
17145100000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog. Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 6.660,00 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 976.072,38 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 492.327,00 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 19.297.455,91 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 19.292.892,65 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.563,26 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 8.281.035,56 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 8.274.196,60 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 6.838,96 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 22.317.661,10 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 407.452,47 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 407.452,47 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 19.456.394,77 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 186.079,12 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 17.062.729,12 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 2.207.338,90 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 247,63 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 2.391.434,16 |
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 1.089.695,44 |
17295300000 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 | 145.882,83 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 620.197,89 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 535.658,00 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 62.379,70 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 62.379,70 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 3.420.206,07 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 3.420.206,07 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 3.420.206,07 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 3.420.206,07 |
20000000000 - Receitas de Capital | 6.120.652,12 |
24000000000 - Transferências de Capital | 6.120.652,12 |
24100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 621.146,81 |
24140000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 621.146,81 |
24149900000 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 621.146,81 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.499.505,30 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 5.499.505,30 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 5.499.505,30 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria