PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
O relatório permite aos órgãos de controle interno e externo, aos usuários e à sociedade em geral conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações governamentais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA).
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2023 | 2023 | 30/03/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2022 | 2022 | 31/03/2022 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2021 | 2021 | 30/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2020 | 2020 | 24/11/2020 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2019 | 2019 | 31/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2018 | 2018 | 31/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2017 | 2017 | 31/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2016 | 2016 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2015 | 2015 | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS |
Relatório de Execução Orçamentária - RREO 2014 | 2014 | 31/12/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria