PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Ordem Cronológica de Pagamentos 2020 | 2020 | 31/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2019 | 2019 | 31/12/2019 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2018 | 2018 | 31/12/2018 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2017 | 2017 | 31/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2016 | 2016 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2015 | 2015 | 31/12/2015 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2014 | 2014 | 31/12/2014 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica de Pagamentos 2013 | 2013 | 31/12/2013 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria