EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023

RECEITAS   DESPESAS
MESES Orçado Executado   Orçado Executado
Jan 0,00 11.720.516,93 0,00 4.562.439,70
Fev 0,00 13.897.064,74 0,00 9.459.533,79
Mar 0,00 14.250.174,21 0,00 13.964.283,82
Abr 0,00 13.082.306,29 0,00 13.448.594,91
Mai 0,00 14.239.536,04 0,00 12.889.227,32
Jun 0,00 16.354.576,95 0,00 15.023.522,50
Jul 0,00 13.281.533,26 0,00 14.747.736,52
Ago 0,00 0,00 0,00 33.168,34
Set 0,00 0,00 0,00 0,00
Out 0,00 0,00 0,00 0,00
Nov 0,00 0,00 0,00 0,00
Dez 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 96.825.708,42 0,00 84.128.506,90
Restos a Pagar 11.164.165,13

OBS: Consolidação Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria