PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 11.720.516,93 | 0,00 | 11.720.516,93 |
Fev | 13.405.486,21 | 491.578,53 | 13.897.064,74 |
Mar | 12.635.659,74 | 1.614.514,47 | 14.250.174,21 |
Abr | 12.569.306,54 | 512.999,75 | 13.082.306,29 |
Mai | 13.950.381,94 | 289.154,09 | 14.239.536,03 |
Jun | 13.615.371,70 | 2.739.205,25 | 16.354.576,95 |
Jul | 12.808.333,24 | 473.200,02 | 13.281.533,26 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 90.705.056,30 | 6.120.652,11 | 96.825.708,41 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria