PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008419 | 25/08/2203 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
501100444 | 16/04/2048 | OUTROS BENS MOVEIS | 384,00 | ||
501102017 | 06/07/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | 160,50 | ||
501102018 | 06/07/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | 893,00 | ||
501102019 | 06/07/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.064,00 | ||
501026102 | 28/06/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 4.000,00 | ||
501027793 | 28/06/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | |||
501102037 | 22/06/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.736,48 | ||
501102038 | 22/06/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.736,48 | ||
501102039 | 22/06/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 899,99 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria