PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020934 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020935 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020936 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020937 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020938 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020939 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020940 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020941 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020942 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
000020943 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 52,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria