PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000021987 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021988 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021989 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021990 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021991 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021992 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021993 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021994 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021995 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000021996 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria