PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022007 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022008 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022009 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022010 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022011 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022012 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022013 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022014 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022015 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
000022016 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 35,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria