PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021212 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021213 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021214 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021215 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021216 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021217 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021218 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021219 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021220 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000021221 | 25/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
Valor total: 122.032.734,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria