PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022027 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022028 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022029 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022030 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022031 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022032 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022033 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022034 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022035 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022036 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria