PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022037 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022038 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022039 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022040 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022041 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022042 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022043 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022044 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022045 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022046 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria