PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022047 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022048 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022049 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022050 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022051 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022052 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022053 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022054 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022055 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022056 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria