PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022057 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022058 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022059 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022060 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022061 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022062 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022063 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022064 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022065 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
000022066 02/10/2012 MOBILIARIO EM GERAL 63,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria