PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000021197 | 22/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 1.250,00 | ||
000021289 | 22/10/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 360,00 | ||
000022259 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
000022260 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000022261 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000022262 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000022263 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
000022264 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
000022265 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
000022266 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
Valor total: 122.032.734,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria