PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022267 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
000022268 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
501026575 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
501026576 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
501026577 | 18/10/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 157,00 | ||
000021008 | 16/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 375,00 | ||
000021009 | 16/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 375,00 | ||
000021010 | 16/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 375,00 | ||
000021011 | 16/10/2012 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 375,00 | ||
000021012 | 16/10/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.430,00 | ||
Valor total: 122.032.734,99 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria